MINI LISTA PRZEBOJÓW ZE ŚLĄSKA
382 NOTOWANIE - posłuchej i zagłosuj
ROZDZIEL 1,2,3 GŁOSY MIĘDZY POWYŻSZE ŚPIYWKI
FINAŁ LUTEGO
ROZDZIEL 1,2,3,4 GŁOSY MIĘDZY POWYŻSZE ŚPIYWKI
FINAŁ ROKU 2020
ROZDZIEL 1,2,3,4 GŁOSY MIĘDZY POWYŻSZE ŚPIYWKI
WYNIKI - rok 2021
ŚPIYWKI MOŻESZ PRZESŁUCHAĆ PONIŻYJ
FINAŁ LUTEGO | |||||
381 notowanie | |||||
HUGO BERG QUARTET Serce z kamienia | 59 | ||||
JANUSZ ŻYŁKA Za ojcowskie Twe serce | 42 | ||||
KABARET RAK Do bólu zimowa piosenka | 25 | ||||
380 notowanie | |||||
FOR YOU Swoje serce Ci dam | 90 | ||||
DWA FYNIKI Hejdla | 73 | ||||
JACEK KIEROK Rodzicielska miłość | 65 | ||||
379 notowanie | |||||
DAMIAN HOLECKI Oliwny gaj | 89 | ||||
HANYS JARCIK Hejdla | 86 | ||||
KAPELA JÓZKA POLOKA Ostarej wierzbie | 83 | ||||
378 notowanie | |||||
BASIEŃKI Marcelino | 92 | ||||
DORIAN Być sobą | 68 | ||||
DE FACTO Murziny tańcują | 50 | ||||
FINAŁ STYCZNIA | |||||
PRZYSIECZANKI Leć, mój ptaszku | 204 | ||||
PIOTR SZEFER Miłości czas | 198 | ||||
FRANCIK i DWA FYNIKI Kochane babki | 197 | ||||
AVISTA Wszystkiego najlepszego | 183 | ||||
B.A.R. Na biesiada przydź | 178 | ||||
377 notowanie | |||||
B.A.R. Na biesiada przyjdź | 75 | ||||
ZESPÓŁ MIX Wstrzymać czas | 58 | ||||
BERNADETA KOWALSKA Jutro | 41 | ||||
376 notowanie | |||||
AVISTA Wszystkiego najlepszego | 78 | ||||
ZBIGNIEW KARPOWICZ Krasnale | 63 | ||||
ANTYKI Balowa maska | 39 | ||||
375 notowanie | |||||
PIOTR SZEFER Miłości czas | 79 | ||||
DAMIAN HOLECKI Będę czekał | 60 | ||||
WESOŁY MASORZ i PRZYJACIELE Hormony | 59 | ||||
374 notowanie | |||||
PRZYSIECZANKI Leć mój ptaszku | 68 | ||||
FRANCIK i DWA FYNIKI Kochane babki | 68 | ||||
KABARET RAK Kochajcie Ślązakow | 50 | ||||
FINAŁ IV KWARTAŁU | |||||
JERZY MACOŁA Najpiękniejsza | 141 | ||||
ALICJA BAGIŃSKA Na wczasy | 140 | ||||
DAMIAN HOLECKI Bez Ciebie | 133 | ||||
FINAŁ GRUDNIA | |||||
DAMIAN HOLECKI Bez Ciebie | 156 | ||||
MURCKOWSKIE GWARKI Mokro szmata | 155 | ||||
WESOŁE GIZDY Mona Lisa z łobrozka | 155 | ||||
ŚLĄSKIE SZWAGRY Dziynkuja | 154 | ||||
373 notowanie | |||||
WESOŁE GIZDY Mona Lisa z łobrozka | 52 | ||||
TO MY Graj buzuki graj | 48 | ||||
KABARET RAK Kochajcie Ślązaków | 38 | ||||
372 notowanie | |||||
DAMIAN HOLECKI Bez Ciebie | 120 | ||||
MIROSŁAW JĘDROWSKI Dej mi dziubka | 111 | ||||
B.A.R. Moje cztyry kołka | 111 | ||||
371 notowanie | |||||
ŚLĄSKIE SZWAGRY Dziynkuja | 68 | ||||
OLIVER Pokochaj mnie | 50 | ||||
KABARET RAK Śpiywanie w wannie | 26 | ||||
370 notowanie | |||||
MURCKOWSKIE GWARKI Mokro szmata | 86 | ||||
STEFAN HOSCH Katarynka | 67 | ||||
MONA LISA Chcę z Tobą być | 51 | ||||
FINAŁ LISTOPADA | |||||
JERZY MACOŁA Najpiękniejsza | 208 | ||||
MARIAN GOGOL Spełnione marzenia | 206 | ||||
MAX MARIO Jesienna nostalgia | 199 | ||||
JACEK SILSKI Maria | 192 | ||||
LOJZIK KAPELA Baba karkiem kręci | 185 | ||||
369 notowanie | |||||
LOJZIK KAPELA Baba karkiem kręci | 76 | ||||
MIROSŁAW JĘDROWSKI Miłości chcę | 71 | ||||
LUCJAN CZERNY Walc przed rozstaniem | 39 | ||||
368 notowanie | |||||
JERZY MACOŁA Najpiękniejsza | 66 | ||||
KRZYSZTOF KONOPKA Było nam dobrze | 57 | ||||
LESZEK i KORNELIA FILEC Reggae po Śląsku | 33 | ||||
367 notowanie | |||||
MARIAN GOGOL Spełnione marzenia | 58 | ||||
JANUSZ ŻYŁKA Trocha spokoju | 47 | ||||
J.SAWAH Krótki powiew wiatru | 27 | ||||
366 notowanie | |||||
MAX MARIO Jesienna nostalgia | 61 | ||||
KABARET RAK Richtig Ślązok | 43 | ||||
DAMIAN HOLECKI Więc całuj mnie | 40 | ||||
365 notowanie | |||||
JACEK SILSKI Maria | 61 | ||||
JUSTYNA OKRĘT Moje motyle | 37 | ||||
BAYERY W sadzie | 34 | ||||
FINAŁ PAŹDZIERNIKA | |||||
ALICJA BAGIŃSKA Na wczasy | 123 | ||||
ZIGISMUND BAVARIAN SHOW O Krystyno | 77 | ||||
FOR YOU Jesteśmy razem | 75 | ||||
TRAPERY Magdaleno | 75 | ||||
364 notowanie | |||||
FOR YOU Jesteśmy razem | 66 | ||||
BENEFIS Toni, Toni | 40 | ||||
JOACHIM GRZECHCA Arbiter Ewald | 26 | ||||
363 notowanie | |||||
ALICJA BAGIŃSKA Na wczasy | 60 | ||||
BASIEŃKI Idziemy na balety | 49 | ||||
ADAM LOZOR Jeszcze nie czas | 35 | ||||
362 notowanie | |||||
TRAPERY Magdaleno | 47 | ||||
ZBIGNIEW KARPOWICZ Jesteś wszystkim co mam | 42 | ||||
BABA z CHOPYM Metamorfoza | 25 | ||||
361 notowanie | |||||
ZIGISMUND BAVARIAN SHOW O Krystyno | 54 | ||||
ANIA DRABEK Wodzionka | 43 | ||||
DAMIAN HOLECKI Jeśli zatęsknisz | 41 | ||||
FINAŁ III KWARTAŁU | |||||
ŚLĄSKIE DUO Wolny dzień | 80 | ||||
B.A.R. Podej dłoń | 62 | ||||
PIOTR SZEFER Miła ma | 62 | ||||
FINAŁ WRZEŚNIA | |||||
PIOTR SZEFER Miła ma | 125 | ||||
ŚLĄSKIE SZWGRY Rodzinne strony | 102 | ||||
MIROSŁAW SZOŁTYSEK i ANDRZEJ SKAŹNIK Moje serce | 83 | ||||
MUZYKANTY Panie somsiad | 50 | ||||
360 notowanie | |||||
PIOTR SZEFER Miła ma | 76 | ||||
ANDY i LUCIA Chca pokozać Wom Heimat | 58 | ||||
TO MY Nie pytaj mnie | 40 | ||||
359 notowanie | |||||
MIROSŁAW SZOŁTYSEK i ANDRZEJ SKAŹNIK Moje serce | 71 | ||||
ADI Jodel twist | 56 | ||||
WESOŁY MASORZ i PRZYJACIELE Nojlepsi być kawalerym | 47 | ||||
358 notowanie | |||||
ŚLĄSKIE SZWAGRY Rodzinne strony | 48 | ||||
ROMAN KOSTKA Biesiada | 34 | ||||
MIROSŁAW JEDROWSKI Brodway | 32 | ||||
357 notowanie | |||||
MUZYKANTY Panie somsiad | 50 | ||||
ŚLĄSKIE KARLUSY Taniec to uciecha | 41 | ||||
DAMIAN HOLECKI Lato w to lato | 35 | ||||
FINAŁ SIERPNIA | |||||
ŚLĄSKIE DUO Wolny dzień | 153 | ||||
AVISTA Maleńki płatek róży | 146 | ||||
MURCKOWSKIE GWARKI Karlik piwoszem | 136 | ||||
FOR YOU Diana | 119 | ||||
KABARET RAK Farorz z Chebzia | 106 | ||||
356 notowanie | |||||
MURCKOWSKIE GWARKI Karlik piwoszem | 44 | ||||
MAX MARIO Jeśli zatęsknisz | 43 | ||||
OLIWER Ty mnie pocałuj | 27 | ||||
355 notowanie | |||||
FOR YOU Diana | 70 | ||||
MIROSŁĄW JĘDROWSKI Acik w NATO | 52 | ||||
JORGUSIE Domek w górach | 28 | ||||
354 notowanie | |||||
ŚLĄSKIE DUO Wolny dzień | 68 | ||||
EUGENIUSZ KLUCZNIOK z zespołem KONTRAST Bydzie larmo | 46 | ||||
JANUSZ ŻYŁKA i PROSPEKT Zawsze we dwoje | 36 | ||||
353 notowanie | |||||
KABARET RAK Farorz z Chebzio | 70 | ||||
DUO MAJK Tańczmy walca | 67 | ||||
BAYERY Walczyk na dwa serca | 61 | ||||
352 notowanie | |||||
AVISTA Maleńki płatek róży | 42 | ||||
MIROSŁĄW SZOŁTYSEK i WESOŁE TRIO Piykne okolice | 39 | ||||
LUCEK CZERNY Lucek, karlus ze Śląska | 27 | ||||
FINAŁ LIPCA | |||||
B.A.R. Podej dłoń | 143 | ||||
FEET Opa rap | 109 | ||||
ADAM LOZOR Tydzień | 83 | ||||
ŚLĄSKIE PIERONY Radzionkowskie tango | 55 | ||||
351 notowanie | |||||
FEET Opa rap | 52 | ||||
ZESPÓŁ MIX Uśmiechnij się | 44 | ||||
ANNA CIEŚLAK Przytul mnie | 36 | ||||
350 notowanie | |||||
ADAM LOZOR Tydzień | 50 | ||||
BAYERY Śląskie szlagry | 36 | ||||
BABA z CHOPYM Z pamiętnika swata | 34 | ||||
349 notowanie | |||||
B.A.R. Podej dłoń | 54 | ||||
ZBIGNIEW KARPOWICZ Grecka miłość | 48 | ||||
ANTYKI Przyjdź na ławka pod familok | 24 | ||||
348 notowanie | |||||
ŚLĄSKIE PIERONY Radzionkowskie tango | 66 | ||||
TO MY Bajki dziadziunia | 51 | ||||
ANIA DRABEK Wesoły walczyk | 39 | ||||
FINAŁ II KWARTAŁU | |||||
PRZYSIECZANKI Kiecki wecki | 112 | ||||
B.A.R. Fajne jest życie | 101 | ||||
DAMIAN HOLECKI Bo serce me melodię gra | 87 | ||||
FINAŁ CZERWCA | |||||
PRZYSIECZANKI Kiecki wecki | 177 | ||||
FRANCIK Co za ślub | 165 | ||||
MIROSŁAW JĘDROWSKI Pij piweczko | 159 | ||||
OLIVER Odejdź | 127 | ||||
JOLANTA LITERSKA io KABARET RAK Ogrodek przy bloku | 90 | ||||
JORGUSIE Nasze tyskie granie | 80 | ||||
347 notowanie | |||||
PRZYSIECZANKI Kiecki wecki | 54 | ||||
PIOTR SZEFER Lato, wakacji czas | 49 | ||||
WESOŁY MASORZ i PRZYJACIELE Downe czasy | 29 | ||||
346 notowanie | |||||
MIROSŁAW JĘDROWSKI Pij piweczko | 46 | ||||
MIROSŁAW SZOŁTYSEK Kolejny sen | 44 | ||||
PROSPEKT TRIO Pieniądze szczęścia niy dają | 24 | ||||
345 notowanie | |||||
OLIVER Odejdź | 105 | ||||
JORGUSIE Nasze tyskie granie | 105 | ||||
PIOTR SZEFER Na odpuście | 102 | ||||
344 notowanie | |||||
FRANCIK Co za ślub | 49 | ||||
MURCKOWSKIE GWARKI Gril na Murckach | 45 | ||||
MONA LISA Moje serce | 38 | ||||
343 notowanie | |||||
JOLANTA LITERSKA i KABARET RAK Ogrodek przy bloku | 82 | ||||
KRZYSZTOF KONOPKA Czerwone róże | 79 | ||||
BAYERY Bikini | 61 | ||||
FINAŁ MAJA | |||||
B.A.R. Fajne jest życie | 169 | ||||
CZESŁAW ŻEMŁA i TRZY OFIARY DROGI DO EUROPY Maluch | 139 | ||||
EUGENIUSZ KLUCZNIOK z zespołem KONTRAST Małe mieszkanko | 125 | ||||
JANUSZ ŻYŁKA i PROSPEKT Uwierz | 115 | ||||
BAYERY Po robocie | 97 | ||||
342 notowanie24 | |||||
EUGENIUSZ KLUCZNIOK z zespołem KONTRAST Małe mieszkanko | 83 | ||||
MIROSŁAW SZOŁTYSEK i WESOŁE TRIO Nasz kochany Śląsk | 82 | ||||
JUSTYNA OKRĘT Biegną piosenki | 75 | ||||
341 notowanie | |||||
CZESŁAW ŻEMŁA i TRZY OFIARY DROGI DO EUROPY Maluch | 61 | ||||
PIEKARSKIE TRIO Wiązanka śląska | 54 | ||||
KARPOWICZ FAMILY A ku ku | 47 | ||||
340 notowanie | |||||
JANUSZ ŻYŁKA i PROSPEKT Uwierz | 73 | ||||
BAYERY Po robocie | 73 | ||||
ADAM LOZOR Moj fach | 70 | ||||
339 notowanie | |||||
B.A.R. Fajne jest życie | 70 | ||||
J.KIEROK, K.KONOPKA, M.GOGOL Piwko albo dwa | 55 | ||||
DORIAN Angelina | 43 | ||||
FINAŁ KWIETNIA | |||||
DAMIAN HOLECKI Bo serce me melodię gra | 204 | ||||
MIROSŁAW JĘDROWSKI Słodkie słowa | 194 | ||||
DUO FENIX Kwiatuszku | 192 | ||||
MAX MARIO Dla syna | 188 | ||||
AMIGOZ ze ŚLĄSKA Ten taniec | 182 | ||||
338 notowanie | |||||
AMIGOS ze ŚLĄSKA Ten taniec | 66 | ||||
MAX MARIO Dla syna | 66 | ||||
ANTYKI Coście zrobili kamraty | 36 | ||||
337 notowanie | |||||
MIROSŁAW JĘDROWSKI Słodkie słowa | 76 | ||||
ALICJA BAGIŃSKA Chcę być z Tobą | 74 | ||||
ANIA DRABEK Siostry urodsziny | 60 | ||||
336 notowanie | |||||
DAMIAN HOLECKI Bo serce me melodię gra | 99 | ||||
ADAM LOZOR Ty o tym wiesz | 86 | ||||
WESOŁE GWARKI Wesołe Gwarki | 85 | ||||
335 notowanie | |||||
DUO FENIX Kwiatuszku | 87 | ||||
ZESPÓŁ MIX Wiosenna wspomnienie | 66 | ||||
ŚLĄSKIE PIERONY Pisali chłopcy | 57 | ||||
FINAŁ I KWARTAŁU | |||||
FRANCIK i DWA FYNIKI Ołma | 116 | ||||
PIOTR SZEFER Gdy Cię spotkałem | 113 | ||||
MAX MARIO Teraz jesteś moja | 113 | ||||
FINAŁ MARCA | |||||
PIOTR SZEFER Gdy Cię spotkałem | 179 | ||||
OLIVER Nie pytaj | 178 | ||||
HANUTA Park zakochanych | 174 | ||||
FOR YOU Daj mi noc | 169 | ||||
334 notowanie | |||||
PIOTR SZEFER Gdy Cię spotkałem | 82 | ||||
PIEKARSKIE TRIO Miłości czar | 72 | ||||
ŚLĄSKIE KARLUSY Sztiftym być | 68 | ||||
333 notowanie | |||||
FOR YOU Daj mi noc | 73 | ||||
ŚLĄSKIE PIERONY W naszym ogrodzie | 55 | ||||
ŚLĄSKIE SZWAGRY Na zawsze Ty | 52 | ||||
332 notowanie | |||||
OLIVER Nie pytaj | 81 | ||||
MONA LISA Całuj mnie tak | 79 | ||||
ŚLĄSKIE DUO Śląska ziemio | 74 | ||||
331 notowanie | |||||
HANUTA Park zakochanych | 128 | ||||
DAMIAN HOLECKI W moje ramiona | 122 | ||||
ROMANI Prawdziwo baba | 116 | ||||
FINAŁ LUTEGO | |||||
MAX & MARIO Teraz jesteś moja | 174 | ||||
MURCKOWSKIE GWARKI Kombinator | 173 | ||||
MARIN MIGUS Wypijmy aż do dna | 168 | ||||
MIROSŁAW SZOŁTYSEK i WESOŁE TRIO Swojska biesiada | 165 | ||||
330 notowanie | |||||
MAX & MARIO Teraz jesteś moja | 86 | ||||
PIEKARSKIE TRIO Z muzyką lepszy świat | 62 | ||||
NOWY YORK Nima źle | 32 | ||||
329 notowanie | |||||
MURCKOWSKIE GWARKI Kombinator | 73 | ||||
MIROSŁAW JĘDROWSKI Co za czas | 61 | ||||
KRZYSZTOF KONOPKA Czekaj mnie miła | 40 | ||||
328 notowanie | |||||
MARIAN MIGUS Wypijmy aż do dna | 77 | ||||
JANUSZ SAWAH Czar miłości | 61 | ||||
CLAUDIA CHWOŁKA Chandra | 42 | ||||
327 notowanie | |||||
MIROSŁAW SZOŁTYSEK i WESOŁE TRIO Swojsko biesiada | 94 | ||||
KABARET RAK Bigiel | 57 | ||||
JANUSZ ŻYŁKA i PROSPEKT Marzenie dziecka | 53 | ||||
FINAŁ STYCZNIA | |||||
FRANCIK i DWA FYNIKI Ołma | 139 | ||||
DUO FENIX Biały pachnący list | 130 | ||||
BOŻENA MIELNIK Przelotny ptak | 102 | ||||
DAMIAN HOLECKI Anna Maria, Ciebie kochać chcę | 79 | ||||
326 notowanie | |||||
FRANCIK i DWA FYNIKI Ołma | 84 | ||||
FOR YOU Wszyscy kochać chcą | 71 | ||||
BAYERY Rodzinne życie | 49 | ||||
325 notowanie | |||||
BOŻENA MIELNIK Przelotny ptak | 83 | ||||
ŚLĄSKIE SZWAGRY Naszo ołma ukochano | 76 | ||||
BUFFI Promienna Róża | 45 | ||||
324 notowanie | |||||
DUO FENIX Biały pachnący list | 88 | ||||
FEET Jo Ci pszaja, a Ty mie | 85 | ||||
JOLA DZIUBA i ANDRZEJ SKAŹNIK Wiele dróg do jednej nocy | 61 | ||||
323 notowanie | |||||
DAMIAN HOLECKI Anna Maria, Ciebie kochać chcę | 69 | ||||
HANUTA Wszystko jest możliwe | 62 | ||||
DOMINIKA i JANUSZ żYŁKA Nie martw się | 61 | ||||
FINAŁ ROKU 2019 | |||||
DAMIAN HOLECKI Bo tylko Ty | 170 | ||||
SZLAGIER MASZYNA Karnawał w Rio de Janerio | 163 | ||||
BOŻENA MIELNIK Tak w życiu bywa | 161 | ||||
HANUTA Na zawsze razem | 156 |
ŚPIYWKI - LAUREATKI SĄ DO ODSŁUCHANIO
WYGRANA ROKU 2019
WYGRANA ROKU 2018
WYGRANA ROKU 2017
DAMIAN HOLECKI Zaczarowana łódź
WYGRANA ROKU 2016
DAMIAN HOLECKI Buenos dias ukochana
WYGRANA ROKU 2015
WYGRANA ROKU 2014
WYGRANA ROKU 2013
DAMIAN HOLECKI Tak niewiele mam