KONKURS "ŻYWOT"
ZAPRASZOM DO NOWEGO KONKURSU W 2021 ROKU, W KTÓRYM WASZE ZADANIE POLEGO NA WPISANIU PONIŻYJ W KAŻDYJ KRATCE FORMULARZA PO JEDNYM SŁOWIE ZACZYNAJĄCE SIĘ NA PODANO W MIESIĄCU LITERA, KTÓRE WYSTĘPUJĄ W TYTUŁACH ŚPIYWEK WYDANYCH NA ŚLĄSKU (tytuł piosenki może składać sie z wielu słów). SŁOWA ODPOWIEDNIO PRZYPORZĄDKUJ DO PODANYCH OKREŚLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH PÓL.
MARZEC - C
LUTY - przesłuchej odpowiedź
PROSZA WPISYWAĆ INO PO JEDNYM SŁOWIE
1. GEOGRAFIA - słowo kere możesz znaleść na globusie n.p. państwo, miasto, it.p.
2. OSOBA - n.p. zawód, stopień pokrewieństwa lub znajomości, część ciała, słowa przypisane osobie i.t.p. oprócz imion
3. OTOCZENIE - n.p. rzecz, pojazd, budowla, urządzenie, cyfry i.t.p.
4. MIANO - imię żeńskie lub męskie
5. PRZYRODA - kwiaty, rośliny, zwierzęta, kolory
W KONKURSIE LICZY SIE INO JEDYN WYSŁANY FORMULARZ OD JEDNYJ OSOBY. PROSZA SIE PRZEDSTAWIĆ
W MARCU FORMULARZ WYPEŁNILI :
MAYA K.,
ODPOWIEDZI z LUTEGO
MONA LISA Barcelona szalona |
JANINA LIBERA Spowiedź barmanki |
PIOTR SZEFER Bałałajka |
TIME Basia |
SOMER Brązowe dziewczyny |
ANDRZEJ H. | ||||||
MARIA H. | ||||||
JÓZEF H. | ||||||
MAYA K. | ||||||
GINTER P. | ||||||
HALINA P. | ||||||
LIDIA W. | ||||||
AGNIESZKA P. | ||||||
RENATA O. | ||||||
JAREK W. | ||||||
ALINA F. | ||||||
HENRYK F. | ||||||
MIRELLA F. | ||||||
ARKADIUSZ B. |
UPOMINEK MUZYCZNY MOŻNA WYBRAĆ Z ATYKWARIATU
UWAGA
ABY OTRZYMAĆ UPOMINK PROSZA O WASZA ZGODA NA POKRYCIE KOSZTÓW PRZESYŁKI ZA POBRANIEM. SZCZEGÓŁY W ODPOWIEDZI NA E-mail - familok@piekarskifamilok.pl
JAREK z Rudy Śląskiej
PUNKTACJA PO FINALE STYCZNIA
Słuchacz | pkt | |
---|---|---|
1 | JAREK W. z Rudy Śląskiej | 29 |
2 | RENATA O. z Woźnik | 27 |
3 | LIDIA W. z Gliwic | 26 |
4 | ANDRZEJ H. z Łazisk Górnych | 20 |
5 | MAYA K. z Czechowic Dziedzic | 17 |
6 | MARIA H. z Łazisk Górnych | 16 |
7 | MIRELLA F. z Rybnika | 15 |
8 | TERESA B. z Katowic | 14 |
WANDA G. z Bobrownik | 14 | |
10 | HENRYK F. z Dąbrowy Górniczej | 13 |
AGNIESZKA P. z Miasteczka Śląskiego | 13 | |
MICHAŁ P. z Wyr Gostyń | 13 | |
13 | ALINA F z Dąbrowy Górniczej | 12 |
14 | ROMAN N. z Siemianowic Śląskich | 11 |
AREK B. z Katowic | 11 | |
16 | JÓZEF H. z Łazisk Górnych | 9 |
STEFANIA K. z Łazisk Górnych | 9 | |
DOROTA D. z Orzesza Gardowic | 9 | |
19 | GINTER P. z Bytomia | 6 |
20 | ZOFIA E. z Łazisk Górnych | 5 |
21 | SŁAWOMIR S. z Tarnowskich Gór | 4 |
JÓZEF E. z Łazisk Górnych | 4 | |
23 | BARBARA S. z Tarnowskich Gór | 3 |
24 | HALINA P. z Bytomia | 2 |
25 | ANIELA S. z Piekar Śląskich | 1 |
SŁUCHACZE BIORĄCY UDZIAŁ W KONKURSACH FAMILOKA NA ŻYWO
co kwartał słuchacz z największą ilością aktywnego udziału w zabawie otrzymo upominek muzyczny
IV kwartał - RENATA z Woźnik
Słuchacz | pkt | |
---|---|---|
1 | KACZUSZKA 42 ze Szwecji | 412 |
2 | DANKA | 387 |
3 | AGNIESZKA z Miasteczka Śląskiego | 385 |
4 | ZBYSZEK 60 | 372 |
5 | TESIA z Munsingen | 302 |
6 | GOSIA z Gdyni | 276 |
MARCUS i SONJA z Beckum | 276 | |
8 | HALINA z BYTOMIA | 261 |
9 | MAZIUNIA & JORGUŚ z Rudy Śląskiej | 235 |
10 | JASIEK z Piekar Śląskich | 231 |
11 | JAREK z Rudy Śląskiej | 214 |
12 | MAMCIA 000 | 172 |
13 | MIRUNIA | 160 |
14 | MARYSIA z Krakowa | 136 |
15 | WIESIA Opolanka | 131 |
16 | MAYA z Czechowic Dziedzic | 122 |
17 | JUSTYNA | 72 |
18 | ARKADIUSZ z Katowic | 67 |
19 | DANUTA 38 | 60 |
20 | MADZIA z Brodnicy | 51 |
21 | BASIA | 48 |
MARYLKA z LYSEK | 48 | |
23 | BASIA z Bydgoszczy | 40 |
24 | BASIA ze Zwolenia | 33 |
25 | 1 BARBARA | 32 |
26 | KRYSIA z KRAŚNIKA | 30 |
27 | MARCELINKA | 21 |
28 | JORGUŚ z Kochłowic | 20 |
29 | SŁAWEK | 16 |
30 | HENIEK Chorzowianin | 14 |
31 | SABI | 13 |
32 | JOLKA z Łodzi | 12 |
33 | MACIEK z Orzesza Jaśkowic | 11 |
TOSIEK | 11 | |
35 | BASIA z Bytomia | 10 |
36 | ANGELIKA | 9 |
PYJTER z Knurowa | 9 | |
38 | KAROLINA z Warszawy | 7 |
SREBERKO - EWA z Wielkopolski | 7 | |
40 | JASIEK z Krakowa | 6 |
41 | DANUSIA | 3 |
42 | KRISTA-58 | 2 |
NIEZNAJOMA | 2 | |
44 | WANDZIA z Wielkopolski | 1 |
MIŁA KOBIETKA | 1 | |
JACEK z WĘGROWCA | 1 | |
MICHAŁ B. | 1 | |
IRENA z Bielska Białej | 1 | |
GOSIA z Rzeszowa | 1 | |
TERESA W. | 1 |
ILOŚĆ WYGRYWANYCH KONKURSÓW | ||||||
suma | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
JAREK z Rudy Śląskiej | 71 | 27 | 16 | 15 | 9 | 5 |
ZBYSZEK z Rumii | 48 | 1 | 5 | 10 | 30 | 4 |
HALINA z Bytomia | 47 | 7 | 12 | 20 | 7 | 1 |
GOSIA z Gdyni | 43 | 14 | 10 | 7 | 11 | 3 |
MAYA z Czechowic Dziedzic | 32 | 5 | 27 | |||
TESIA z Munsingen | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
MARCELINKA z Redy | 14 | 9 | 5 | |||
AGNIESZKA z Miasteczka Śl. | 16 | 13 | 3 | |||
KACZUSZKA ze Szwecji | 14 | 10 | 5 | |||
SONJA i MARCUS Z Beckum | 2 | 1 | 1 | |||
MAZIUNIA 44 z Rudy Śląskiej | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
KRYSIA z Kraśnika | 1 | 1 | ||||
ARKADIUSZ z Katowic | 2 | 1 | 1 | |||
JUSTYNA z Rudy Śląskiej | 1 | 1 | ||||
DANUSIA | 1 | 1 | ||||
MADZIA z Brodnicy | 1 | 1 | ||||
DANKA z Leszna Wielkopolskiego | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
MACIEK z Orzesza Jaśkowic | 1 | 1 | ||||
ANGELIKA | 1 | 1 | ||||
JOLKA z Łodzi | 1 | 1 | ||||
SREBERKO - EWA z Wielkopolski | 1 | 1 | ||||
MAMCIA000 z Gdyni | 8 | 4 | 3 | 2 | ||
BASIA ze Zwolenia | 1 | 1 | ||||
RENATA z Woźnik | 5 | 5 | ||||
MARYSIA z Krakowa | 2 | 2 | ||||
MIRUNIA | 5 | 5 | ||||
JAŚKO 613 z Piekar Śląskich | 1 | 1 |
WARUNKIEM OTRZYMANIA NAGRODY JEST UCZESTNICTWO W ZABAWIE W CZASIE ZGROMADZYNIA NAJWIEKSZYJ ILOŚCI PUNKTÓW A PO OTRZYMANIU NAGRODY, PUNKTY CZA ZBIYRAĆ OD NOWA